39 static const G4int spn2bfs[3][2] =
40 {{2,23}, {1,21}, {1,25}};
42 static const G4int spn3bfs[12][3] =
43 {{1,1,13}, {1,2,17}, {2,7,23}, {2,3,25}, {1,5,23}, {1,7,25},
44 {1,7,21}, {2,3,21}, {1,3,27}, {1,15,29}, {2,11,29}, {1,11,31}};
46 static const G4int spn4bfs[33][4] =
47 {{1,1,7,13}, {1,1,5,17}, {1,2,7,17}, {1,2,3,13}, {2,2,3,17},
48 {2,7,7,23}, {2,3,5,23}, {2,3,7,25}, {2,15,17,23}, {2,11,13,23},
49 {2,11,17,25}, {1,5,7,23}, {1,7,7,25}, {1,3,5,25}, {1,13,15,23},
50 {1,15,17,25}, {1,11,13,25}, {1,7,7,21}, {1,3,5,21}, {2,3,7,21},
51 {1,15,17,21}, {1,11,13,21}, {2,11,17,21}, {1,3,7,27}, {2,3,3,27},
52 {1,11,17,27}, {1,7,15,29}, {2,3,15,29}, {2,7,11,29}, {1,5,11,29},
53 {1,7,11,31}, {1,3,15,31}, {2,3,11,31}};
55 static const G4int spn5bfs[59][5] =
56 {{1,1,7,7,13}, {1,1,3,5,13}, {1,1,5,7,17}, {1,2,7,7,17},
57 {1,2,3,5,17}, {1,2,3,7,13}, {2,2,3,7,17}, {2,2,3,3,13},
58 {2,7,7,7,23}, {2,3,5,7,23}, {2,3,7,7,25}, {2,3,3,5,25},
59 {2,7,15,17,23}, {2,3,13,15,23}, {2,7,11,13,23}, {2,5,11,17,23},
60 {2,7,11,17,25}, {2,3,11,13,25}, {2,3,15,17,25}, {1,5,7,7,23},
61 {1,3,5,5,23}, {1,7,7,7,25}, {1,3,5,7,25}, {1,5,15,17,23},
62 {1,7,13,15,23}, {1,5,11,13,23}, {1,7,15,17,25}, {1,3,13,15,25},
63 {1,5,11,17,25}, {1,7,11,13,25}, {1,7,7,7,21}, {1,3,5,7,21},
64 {2,3,7,7,21}, {2,3,3,5,21}, {1,7,15,17,21}, {1,3,13,15,21},
65 {1,7,11,13,21}, {1,5,11,17,21}, {2,7,11,17,21}, {2,3,11,13,21},
66 {2,3,15,17,21}, {1,3,7,7,27}, {1,3,3,5,27}, {2,3,3,7,27},
67 {1,7,11,17,27}, {1,3,11,13,27}, {1,3,15,17,27}, {2,3,11,17,27},
68 {1,7,7,15,29}, {1,3,5,15,29}, {2,3,7,15,29}, {2,7,7,11,29},
69 {2,3,5,11,29}, {1,5,7,11,29}, {1,7,7,11,31}, {1,3,5,11,31},
70 {1,3,7,15,31}, {2,3,7,11,31}, {2,3,3,15,31}};
72 static const G4int spn6bfs[30][6] =
73 {{1,1,7,7,7,13}, {1,1,3,5,7,13}, {1,1,5,7,7,17},
74 {1,1,3,5,5,17}, {1,2,7,7,7,17}, {1,2,3,5,7,17},
75 {1,2,3,7,7,13}, {1,2,3,3,5,13}, {2,2,3,7,7,17},
76 {2,2,3,3,5,17}, {2,2,3,3,7,13}, {2,7,7,7,7,23},
77 {2,3,5,7,7,23}, {2,3,3,5,5,23}, {2,3,7,7,7,25},
78 {2,3,3,5,7,25}, {1,5,7,7,7,23}, {1,3,5,5,7,23},
79 {1,7,7,7,7,25}, {1,3,5,7,7,25}, {1,3,3,5,5,25},
80 {1,7,7,7,7,21}, {1,3,5,7,7,21}, {1,3,3,5,5,21},
81 {2,3,7,7,7,21}, {2,3,3,5,7,21}, {1,3,7,7,7,27},
82 {1,3,3,5,7,27}, {2,3,3,7,7,27}, {2,3,3,3,5,27}};
84 static const G4int spn7bfs[20][7] =
85 {{1,1,7,7,7,7,13}, {1,1,3,5,7,7,13}, {1,1,3,3,5,5,13},
86 {1,1,5,7,7,7,17}, {1,1,3,5,5,7,17}, {1,2,7,7,7,7,17},
87 {1,2,3,5,7,7,17}, {1,2,3,3,5,5,17}, {1,2,3,7,7,7,13},
88 {1,2,3,3,5,7,13}, {2,2,3,7,7,7,17}, {2,2,3,3,5,7,17},
89 {2,2,3,3,7,7,13}, {2,2,3,3,3,5,13}, {2,7,7,7,7,7,23},
90 {2,3,5,7,7,7,23}, {2,3,3,5,5,7,23}, {2,3,7,7,7,7,25},
91 {2,3,3,5,7,7,25}, {2,3,3,3,5,5,25}};
104 static const G4double spnCrossSections[157][31] = {
109 {267., 84.5, 51.6, 43.7, 35.8, 27.9, 19.96,12.06, 9.90, 9.76,
110 9.62, 8.66, 8.08, 7.50, 7.10, 6.60, 6.20, 5.80, 5.48, 5.32,
111 5.16, 5.08, 4.92, 4.76, 4.58, 4.42, 4.26, 4.18, 4.16, 4.14, 3.94},
114 {170., 49.2, 31.0, 26.8, 22.6, 18.4, 14.27,10.09, 8.90, 8.76,
115 8.62, 7.32, 6.03, 4.70, 3.20, 1.60, 0.80, 0.60, 0.56, 0.54,
116 0.52, 0.51, 0.49, 0.47, 0.46, 0.44, 0.42, 0.41, 0.41, 0.41, 0.38},
119 {500., 59.0, 32.0, 27.6, 23.3, 18.9, 14.51,10.14, 8.90, 8.76,
120 8.62, 7.32, 6.03, 4.70, 3.20, 1.60, 0.80, 0.60, 0.56, 0.54,
121 0.52, 0.51, 0.49, 0.47, 0.46, 0.44, 0.42, 0.41, 0.41, 0.41, 0.38},
127 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
128 0.0, 0.07, 0.27, 1.00, 1.20, 1.00, 0.85, 0.69, 0.64, 0.56,
129 0.51, 0.46, 0.41, 0.36, 0.31, 0.26, 0.21, 0.16, 0.14, 0.13, 0.05},
132 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
133 0.0, 0.07, 0.27, 1.00, 1.20, 1.00, 0.85, 0.69, 0.64, 0.56,
134 0.51, 0.46, 0.41, 0.36, 0.31, 0.26, 0.21, 0.16, 0.14, 0.13, 0.05},
137 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.06,
138 0.10, 0.35, 0.65, 1.00, 0.90, 0.70, 0.60, 0.49, 0.44, 0.40,
139 0.36, 0.33, 0.29, 0.25, 0.21, 0.17, 0.14, 0.11, 0.10, 0.09, 0.04},
142 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.06,
143 0.10, 0.35, 0.65, 1.00, 0.90, 0.70, 0.60, 0.49, 0.44, 0.40,
144 0.36, 0.33, 0.29, 0.25, 0.21, 0.17, 0.14, 0.11, 0.10, 0.09, 0.04},
147 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.06,
148 0.10, 0.35, 0.65, 1.00, 0.90, 0.70, 0.60, 0.49, 0.44, 0.40,
149 0.36, 0.33, 0.29, 0.25, 0.21, 0.17, 0.14, 0.11, 0.10, 0.09, 0.04},
152 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.06,
153 0.10, 0.35, 0.65, 1.00, 0.90, 0.70, 0.60, 0.49, 0.44, 0.40,
154 0.36, 0.33, 0.29, 0.25, 0.21, 0.17, 0.14, 0.11, 0.10, 0.09, 0.04},
157 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.8, 1.1, 1.52, 1.90, 2.10, 2.24,
158 2.38, 3.54, 3.46, 3.00, 2.60, 2.20, 1.80, 1.46, 1.33, 1.21,
159 1.06, 0.95, 0.85, 0.75, 0.65, 0.54, 0.44, 0.33, 0.30, 0.28, 0.11},
162 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.8, 1.1, 1.52, 1.90, 2.10, 2.24,
163 2.38, 3.54, 3.46, 3.00, 2.60, 2.20, 1.80, 1.46, 1.33, 1.21,
164 1.06, 0.95, 0.85, 0.75, 0.65, 0.54, 0.44, 0.33, 0.30, 0.28, 0.11},
167 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.06,
168 0.10, 0.35, 0.65, 1.00, 0.90, 0.70, 0.60, 0.49, 0.44, 0.40,
169 0.36, 0.33, 0.29, 0.25, 0.21, 0.17, 0.14, 0.11, 0.10, 0.09, 0.04},
172 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
173 0.0, 0.0, 0.0, 0.02, 0.03, 0.03, 0.03, 0.02, 0.02, 0.02,
174 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
177 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
178 0.0, 0.0, 0.0, 0.02, 0.03, 0.03, 0.03, 0.02, 0.02, 0.02,
179 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
182 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
183 0.0, 0.0, 0.0, 0.02, 0.03, 0.03, 0.03, 0.02, 0.02, 0.02,
184 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
190 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
191 0.0, 0.0, 0.08, 0.11, 0.19, 0.32, 0.47, 0.49, 0.46, 0.44,
192 0.43, 0.41, 0.40, 0.38, 0.37, 0.36, 0.35, 0.34, 0.34, 0.33, 0.29},
195 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
196 0.0, 0.0, 0.08, 0.11, 0.19, 0.32, 0.47, 0.49, 0.46, 0.44,
197 0.43, 0.41, 0.40, 0.38, 0.37, 0.36, 0.35, 0.34, 0.34, 0.33, 0.29},
200 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
201 0.0, 0.0, 0.08, 0.11, 0.19, 0.32, 0.47, 0.49, 0.46, 0.44,
202 0.43, 0.41, 0.40, 0.38, 0.37, 0.36, 0.35, 0.34, 0.34, 0.33, 0.29},
205 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
206 0.0, 0.0, 0.08, 0.11, 0.19, 0.32, 0.47, 0.49, 0.46, 0.44,
207 0.43, 0.41, 0.40, 0.38, 0.37, 0.36, 0.35, 0.34, 0.34, 0.33, 0.29},
210 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
211 0.0, 0.0, 0.08, 0.11, 0.19, 0.32, 0.47, 0.49, 0.46, 0.44,
212 0.43, 0.41, 0.40, 0.38, 0.37, 0.36, 0.35, 0.34, 0.34, 0.33, 0.29},
215 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
216 0.0, 0.0, 0.0, 0.02, 0.08, 0.20, 0.24, 0.25, 0.23, 0.22,
217 0.21, 0.20, 0.20, 0.19, 0.18, 0.17, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16, 0.14},
220 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
221 0.0, 0.0, 0.0, 0.02, 0.08, 0.20, 0.24, 0.25, 0.23, 0.22,
222 0.21, 0.20, 0.20, 0.19, 0.18, 0.17, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16, 0.14},
225 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
226 0.0, 0.03, 0.09, 0.13, 0.38, 0.53, 0.68, 0.71, 0.67, 0.63,
227 0.61, 0.58, 0.57, 0.54, 0.52, 0.50, 0.48, 0.47, 0.47, 0.46, 0.41},
230 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
231 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01,
232 0.02, 0.02, 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
235 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
236 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01,
237 0.02, 0.02, 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
240 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
241 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01,
242 0.02, 0.02, 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
245 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
246 0.0, 0.0, 0.0, 0.02, 0.08, 0.20, 0.24, 0.25, 0.23, 0.22,
247 0.21, 0.20, 0.20, 0.19, 0.18, 0.17, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16, 0.14},
250 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
251 0.0, 0.02, 0.06, 0.13, 0.38, 0.88, 1.13, 1.17, 1.00, 0.94,
252 0.91, 0.86, 0.84, 0.80, 0.78, 0.76, 0.73, 0.71, 0.70, 0.69, 0.62},
255 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
256 0.0, 0.03, 0.09, 0.13, 0.38, 0.69, 0.97, 1.02, 0.96, 0.90,
257 0.87, 0.83, 0.81, 0.77, 0.75, 0.73, 0.70, 0.68, 0.68, 0.67, 0.60},
260 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
261 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01,
262 0.02, 0.02, 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
265 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
266 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01,
267 0.02, 0.02, 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
270 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
271 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01,
272 0.02, 0.02, 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
275 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.02, 0.04,
276 0.07, 0.26, 0.45, 0.73, 1.76, 3.37, 3.40, 3.57, 3.36, 3.12,
277 3.00, 2.85, 2.80, 2.66, 2.58, 2.50, 2.40, 2.33, 2.30, 2.28, 2.03},
280 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.07,
281 0.11, 0.44, 0.75, 1.07, 1.57, 2.44, 3.24, 3.40, 3.20, 3.00,
282 2.90, 2.76, 2.70, 2.57, 2.49, 2.42, 2.32, 2.25, 2.22, 2.20, 1.97},
285 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.07,
286 0.11, 0.44, 0.75, 1.07, 1.15, 1.85, 2.04, 2.14, 2.01, 1.87,
287 1.80, 1.71, 1.68, 1.60, 1.55, 1.50, 1.44, 1.40, 1.38, 1.37, 1.22},
290 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
291 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02,
292 0.02, 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
295 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
296 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02,
297 0.02, 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
300 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
301 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02,
302 0.02, 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
305 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
306 0.0, 0.0, 0.01, 0.04, 0.06, 0.12, 0.19, 0.20, 0.19, 0.18,
307 0.17, 0.16, 0.16, 0.15, 0.15, 0.15, 0.14, 0.14, 0.14, 0.14, 0.12},
310 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
311 0.0, 0.0, 0.02, 0.07, 0.10, 0.20, 0.28, 0.29, 0.27, 0.25,
312 0.24, 0.23, 0.23, 0.22, 0.21, 0.20, 0.19, 0.18, 0.18, 0.18, 0.16},
315 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
316 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01,
317 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
320 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
321 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02,
322 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
325 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
326 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02,
327 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
330 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
331 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02,
332 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
335 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
336 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02,
337 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
340 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
341 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02,
342 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
345 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
346 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02,
347 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
350 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
351 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02,
352 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0},
359 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
360 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.02, 0.03, 0.06, 0.06, 0.09, 0.11,
361 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.14, 0.14, 0.14, 0.13, 0.13, 0.13, 0.11},
364 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
365 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.05, 0.09, 0.11, 0.17, 0.22,
366 0.23, 0.26, 0.28, 0.30, 0.28, 0.29, 0.28, 0.27, 0.27, 0.27, 0.24},
369 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
370 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.05, 0.09, 0.11, 0.17, 0.22,
371 0.23, 0.26, 0.28, 0.30, 0.28, 0.29, 0.28, 0.27, 0.27, 0.27, 0.24},
374 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
375 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.02, 0.03, 0.06, 0.06, 0.09, 0.11,
376 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.14, 0.14, 0.14, 0.13, 0.13, 0.13, 0.11},
379 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
380 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.05, 0.09, 0.11, 0.17, 0.22,
381 0.23, 0.26, 0.28, 0.30, 0.28, 0.29, 0.28, 0.27, 0.27, 0.27, 0.24},
384 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
385 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.05, 0.09, 0.11, 0.17, 0.22,
386 0.23, 0.26, 0.28, 0.30, 0.28, 0.29, 0.28, 0.27, 0.27, 0.27, 0.24},
389 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
390 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.02, 0.03, 0.06, 0.06, 0.09, 0.11,
391 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.14, 0.14, 0.14, 0.13, 0.13, 0.13, 0.11},
394 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
395 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.05, 0.09, 0.11, 0.17, 0.22,
396 0.23, 0.26, 0.28, 0.30, 0.28, 0.29, 0.28, 0.27, 0.27, 0.27, 0.24},
399 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
400 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02,
401 0.02, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03},
404 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
405 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.03, 0.03,
406 0.03, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04},
409 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
410 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.05, 0.05, 0.06, 0.09, 0.11,
411 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.14, 0.14, 0.14, 0.13, 0.13, 0.13, 0.11},
414 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
415 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.04, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.22,
416 0.23, 0.26, 0.28, 0.30, 0.28, 0.29, 0.28, 0.27, 0.27, 0.27, 0.24},
419 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
420 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02,
421 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02},
424 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
425 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02,
426 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02},
429 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
430 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02,
431 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02},
434 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
435 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02,
436 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02},
439 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
440 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02,
441 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02},
444 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
445 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02,
446 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02},
449 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
450 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02,
451 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02},
454 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
455 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02,
456 0.02, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03},
459 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
460 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.02, 0.02, 0.02, 0.03, 0.03,
461 0.03, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04},
464 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
465 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.05, 0.05, 0.06, 0.09, 0.11,
466 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.14, 0.14, 0.14, 0.13, 0.13, 0.13, 0.11},
469 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
470 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.04, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.22,
471 0.23, 0.26, 0.28, 0.30, 0.28, 0.29, 0.28, 0.27, 0.27, 0.27, 0.24},
474 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
475 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01, 0.01, 0.02,
476 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02},
479 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
